ngày xấp xỉ | niên số 1 4 7 nam nữ | 2 5 8 nam nữ | 3 6 9 nam nữ |
tháng thứ 1 bắt đầu từ 4-5 tháng 2 tây lịch | 8 7 | 2 4 | 5 1 |
2: 5-7/3 | 7 8 | 1 5 | 4 2 |
3: 4-6/4 | 6 9 | 9 6 | 3 3 |
... | |||
... | |||
... | |||
... | |||
... | |||
... | |||
... | |||
... | |||
... | |||
12: 7-5/1 | 6 9 | 9 6 | 3 3 |
một ông sinh ngày 14 tháng 9 năm 1957 ( người đọc hiểu là dương lịch)
sinh số cần tìm là 1
sau đó có 1 bảng quẻ của sinh số như sau
1 | khảm | bắc |
3 | chấn | đông |
4 | tốn | đông nam |
9 | ly | nam |
2 (5 nữ) | khôn | tây nam |
6 | càn | tây bắc |
7 | đoài | tây |
8 (5 nam) | cấn | đông bắc |
Sau đó tác giả trình bầy chọn phong hay vị trí trong nhà theo sinh số (tức là theo tháng sinh dương lịch, chênh vài ngày không thể là tháng âm lịch được.)
- hành tương ứng với sinh số
- vị trí so với phần còn lại của ngôi nhà (hướng la bàn)
- hành tương ứng với hướng la bàn.
Mong nhận được sự giải thích, hoặc phủ nhận nội dung này từ mọi người. Cảm ơn.