7 | Đoài | Kim | Tây | 1921 | 1948 | 1975 | 2002 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1922 | 1949 | 1976 | 2003 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1923 | 1950 | 1977 | 2004 | Bắc | Thổ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1924 | 1951 | 1978 | 2005 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1925 | 1952 | 1979 | 2006 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1926 | 1953 | 1980 | 2007 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1927 | 1954 | 1981 | 2008 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1928 | 1955 | 1982 | 2009 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1929 | 1956 | 1983 | 2010 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1930 | 1957 | 1984 | 2011 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1931 | 1958 | 1985 | 2012 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1932 | 1959 | 1986 | 2013 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1933 | 1960 | 1987 | 2014 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1934 | 1961 | 1988 | 2015 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1935 | 1962 | 1989 | 2016 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1936 | 1963 | 1990 | 2017 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1937 | 1964 | 1991 | 2018 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1938 | 1965 | 1992 | 2019 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1939 | 1966 | 1993 | 2020 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1940 | 1967 | 1994 | 2021 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1941 | 1968 | 1995 | 2022 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1942 | 1969 | 1996 | 2023 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1943 | 1970 | 1997 | 2024 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1944 | 1971 | 1998 | 2025 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1945 | 1972 | 1999 | 2026 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1946 | 1973 | 2000 | 2027 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1947 | 1974 | 2001 | 2028 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
BẢNG TRA MỆNH THEO CUNG PHI
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem phong thủy. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức Phong thủy.
Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem phong thủy. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức Phong thủy.
Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
BẢNG TRA MỆNH THEO CUNG PHI
NAM ///////////////////////////////////////////////// NĂM SINH /////////////////////////////////////////NỮ
Được cảm ơn bởi: pinklotus10889
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: BẢNG TRA MỆNH THEO CUNG PHI
Lưu line lịch vạn niên + công cụ phong thủy
http://www.lichvansu.vn/Index.aspx" target="_blank
http://www.lichvansu.vn/Index.aspx" target="_blank
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ: